MGR серия вольфрамовых стали Стальная канавка
Материал и процесс
Используя высококачественные вольфрамовые стальные сплавы или цементированный карбид материал, твердость может достигать HRA92 или выше, а устойчивость к износу и воздействие значительно лучше, чем обычная высокоскоростная сталь.
Специальная обработка поверхностного покрытия (например, нано-синий покрытие) дополнительно уменьшает коэффициент трения и продлевает срок службы инструмента до 3-5 раз больше, чем у обычных инструментов.
Антивибрационная технология инструментов.
Модульная головка инструмента: поддерживает быструю замену диапазона диаметра 1-10 мм для соответствия различным условиям труда.
Поле точного механизма
Aerospace: обработка микропоров топливного сопла (минимальная апертура 0,8 мм.
Медицинское оборудование: отделка внутренних отверстий из искусственного сустава титанового сплава (шероховатость поверхности RA≤0,4 мкм.
Проблемы сложных условий труда
Обработка материала из нержавеющей стали 304: скорость резки может достигать 120 м/мин, а эффект разрыва чипа превосходен.
Расширение слепых отверстий на 45 °: конструкция конуса корпуса инструмента обеспечивает стабильность обработки и избегает разрыва наконечника инструмента.
Промышленная революция обработки микроулеток
В области точного производства обработка микроулеток с диаметром отверстия менее 10 мм давно сталкивается с тремя основными болевыми точками: срок службы инструмента, низкая точность и плохую адаптивность материала. Когда традиционные высокоскоростные стальные инструменты обрабатывают титановые сплавы, срок службы одного лезвия составляет менее 200 штук; и скорость урожайности обработки трудных для вырезания материалов, таких как закаленная сталь, даже ниже 80%. Рождение серии MFR небольших дырочных инструментов подтолкнуло обработку микроуров в новую эру «точности наноуровневого» + тысячи из пьем произведений на двойных прорывах материальной науки и структурной механики.
| Дюймовый | Серия MGR | Л | L1 | H/Grooving глубина | Минимальная апертура |
| 3 | D3-MGR 3 B0.3 L10 | 50 | 10 | 0,6 | 3.1 |
| D3-MGR 3 B0.5 L10 | 50 | 10 | 0,6 | 3.1 | |
| D3-MGR 3 B0.7 L10 | 50 | 10 | 0,6 | 3.1 | |
| D3-MGR 3 B0.75 L10 | 50 | 10 | 0,6 | 3.1 | |
| D3-MGR 3 B1.0 L10 | 50 | 10 | 0,6 | 3.1 | |
| D3-MGR 3 B1.5 L10 | 50 | 10 | 0,6 | 3.1 | |
| 4 | D4-MGR 3 B0.3 L10 | 50 | 10 | 0,6 | 3.1 |
| D4-MGR 3 B0.5 L10 | 50 | 10 | 0,6 | 3.1 | |
| D4-MGR 3 B0.7 L10 | 50 | 10 | 0,6 | 3.1 | |
| D4-MGR 3 B0.75 L10 | 50 | 10 | 0,6 | 3.1 | |
| D4-MGR 3 B1.0 L10 | 50 | 10 | 0,6 | 3.1 | |
| D4-MGR 3 B1.5 L10 | 50 | 10 | 0,6 | 3.1 | |
| D4-MGR 4 B0.3 L10 | 50 | 10 | 1 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B0.3 L15 | 50 | 15 | 1 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B0.5 L10 | 50 | 10 | 1 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B0.5 L15 | 50 | 15 | 1 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B0.7 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B0.8 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B1.0 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B1.0 L15 | 50 | 15 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B1.2 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B1.2 L15 | 50 | 15 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B1.5 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B1.5 L15 | 50 | 15 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B2.0 L10 | 50 | 10 | 1.0 | 4.1 | |
| D4-MGR 4 B2.0 L15 | 50 | 15 | 1.0 | 4.1 | |
| 5 | D5-MGR 5 B0,75 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 |
| D5-MGR 5 B0,75 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.0 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.0 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.2 L10 | 50 | 10 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.2 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.2 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.5 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B1.5 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B2.0 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D5-MGR 5 B2.0 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| 6 | D6-MGR 5 B0,75 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 |
| D6-MGR 5 B0,75 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.0 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.0 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.2 L10 | 50 | 10 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.2 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.2 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.5 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B1.5 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B2.0 L15 | 50 | 15 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 5 B2.0 L22 | 50 | 22 | 1.2 | 5.1 | |
| D6-MGR 6 B0.5 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B0.5 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B0,75 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B0,75 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B1.0 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B1.0 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B1.2 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B1.2 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B1.5 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B1.5 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2.0 L10 | 50 | 10 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2.0 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2.0 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2,5 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B2,5 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B3.0 L15 | 50 | 15 | 1.4 | 6.1 | |
| D6-MGR 6 B3.0 L22 | 50 | 22 | 1.4 | 6.1 | |
| 8 | D8-MGR 8 B1.0 L22 | 60 | 22 | 1.7 | 8.1 |
| D8-MGR 8 B1.0 L30 | 60 | 30 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B1.5 L22 | 60 | 22 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B1.5 L30 | 60 | 30 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B2.0 L22 | 60 | 22 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B2.0 L30 | 60 | 30 | 1.7 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B2,5 L22 | 60 | 22 | 2.6 | 8.1 | |
| D8-MGR 8 B3.0 L22 | 60 | 22 | 2.6 | 8.1 |
Маленький дырочный инструмент MFR Series-это не только инструмент, но и трансграничная интеграция материалов, точные механизмы и цифровые технологии. В процессе перехода от промышленности 4.0 к 5,0 он переопределяет возможность обработки микроуров с «точностью нано-уровня, надежностью военного уровня и массовыми затратами на уровне производства» и стал моделью внутренней замещения в области высококлассного производства.





